凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金類型 | 債券型 |
基金簡稱 | 尚正臻惠一年定開債券發(fā)起式 | 基金代碼 | 015494 |
成立日期 | 2022年12月2日 | 基金經(jīng)理 | 段吉華 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
運作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 每年開放一次。本基金開放期原則上為1至20個工作日,開放期的具體時間由基金管理人在每一封閉期結(jié)束前公告說明。 |
其他 | 基金合同生效之日起三年后的對應日(若無對應日則順延至下一日),若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止,無需召開基金份額持有人大會,且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 《基金合同》生效之日起三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定時,從其規(guī)定。 | ||
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。 | ||
投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前1個月、開放期及開放期結(jié)束后1個月的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制。在開放期內(nèi),本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。在封閉期內(nèi)本基金綜合運用包括久期配置策略、類屬配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、利率策略、信用策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等,在有效管理風險的基礎(chǔ)上,達成投資目標。開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。 | ||
業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數(shù)收益率。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
100(含100萬)-200萬 | 0.40% | 普通客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 普通客戶 | |
小于100萬 | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶 | |
100(含100萬)-200萬 | 0.04% | 養(yǎng)老金客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.02% | 養(yǎng)老金客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
100(含100萬)-200萬 | 0.40% | 普通客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 普通客戶 | |
小于100萬 | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶 | |
100(含100萬)-200萬 | 0.04% | 養(yǎng)老金客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.02% | 養(yǎng)老金客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
大于7天(含7天) | 0.00% | - | |
管理費 | 0.30%/年 | - | |
托管費 | 0.10%/年 | - |
1、直銷機構(gòu)
名稱:尚正基金管理有限公司
住所:深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城(南區(qū)) T2 棟 703-708
辦公地址:深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城(南區(qū))T2 棟 703-708
法定代表人:鄭文祥
設立日期:2020 年 07 月 16 日
郵政編碼:518036
聯(lián)系人:農(nóng)晨穎
電話:0755-36993692
傳真:0755-36993672
客戶服務中心電話:4000755716
網(wǎng)址:fuyiqici.com
2、代銷機構(gòu)
(1)興業(yè)銀行股份有限公司
客戶服務電話:95561
公司網(wǎng)址:www.cib.com.cn
最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
段吉華
固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理
尚正基金投資決策委員會委員、固定收益部負責人段吉華先生,經(jīng)濟學碩士。
18年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。
2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司,先后擔任固定收益分析師、投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理,自營分公司副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理并兼任自營投資管理委員會委員。
2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產(chǎn)管理部,擔任專戶、年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品投資經(jīng)理。
2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月起任尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月起任尚正臻元債券型證券投資基金經(jīng)理。2024年9月起任尚正中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
更多>>基金基本信息
更多>>定期報告
更多>>臨時報告