基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚正研究睿選(A類(lèi)) | 023397 | 2025-02-24 | 0.9989 | 0.9989 | -0.07% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | 正常開(kāi)放 |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2025-02-24 | 1.0563 | 1.0563 | -0.02% | 7.16% | 4.82% | 5.63% | 正常開(kāi)放 |
尚正研究睿選(C類(lèi)) | 023398 | 2025-02-24 | 0.9988 | 0.9988 | -0.07% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | 正常開(kāi)放 |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2025-02-24 | 1.0575 | 1.0575 | -0.03% | 7.26% | 4.88% | 5.75% | 正常開(kāi)放 |
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類(lèi)) | 013485 | 2025-02-24 | 1.1979 | 1.1979 | -0.62% | 7.28% | 2.84% | 19.79% | 正常開(kāi)放 |
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類(lèi)) | 013486 | 2025-02-24 | 1.1727 | 1.1727 | -0.63% | 6.99% | 2.63% | 17.27% | 正常開(kāi)放 |
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 015732 | 2025-02-24 | 0.6695 | 0.6695 | 0.18% | 12.86% | 13.63% | -33.05% | 正常開(kāi)放 |
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 015733 | 2025-02-24 | 0.6593 | 0.6593 | 0.17% | 12.68% | 13.52% | -34.07% | 正常開(kāi)放 |
尚正正鑫(A類(lèi)) | 014615 | 2025-02-24 | 1.0162 | 1.0162 | -0.15% | 3.56% | 1.54% | 1.62% | 正常開(kāi)放 |
尚正正鑫(C類(lèi)) | 014616 | 2025-02-24 | 1.0043 | 1.0043 | -0.14% | 3.47% | 1.50% | 0.43% | 正常開(kāi)放 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 017554 | 2025-02-24 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | 0.29% | 0.21% | 2.69% | 正常開(kāi)放 |
尚正正享債券A | 019681 | 2025-02-24 | 1.1907 | 2.0430 | -0.02% | 0.24% | -0.26% | 104.85% | 正常開(kāi)放 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類(lèi)) | 020614 | 2025-02-24 | 1.0051 | 1.0051 | -0.23% | 0.27% | -0.90% | 0.51% | 正常開(kāi)放 |
尚正正享債券C | 019682 | 2025-02-24 | 1.2809 | 2.2044 | -0.02% | 0.15% | -0.31% | 120.83% | 正常開(kāi)放 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類(lèi)) | 020613 | 2025-02-24 | 1.0057 | 1.0057 | -0.23% | 0.29% | -0.89% | 0.57% | 正常開(kāi)放 |
尚正臻利債券A | 014779 | 2025-02-24 | 1.0506 | 1.0506 | -0.18% | -0.05% | -0.69% | 5.06% | 正常開(kāi)放 |
尚正臻利債券C | 014780 | 2025-02-24 | 1.0504 | 1.0504 | -0.17% | -0.05% | -0.70% | 5.04% | 正常開(kāi)放 |
尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 015494 | 2025-02-24 | 1.0511 | 1.1080 | -0.08% | -0.05% | -0.30% | 11.07% | 暫停交易 |
尚正臻元債券 | 018697 | 2025-02-24 | 1.0083 | 1.0557 | -0.12% | 0.80% | -0.18% | 5.65% | 正常開(kāi)放 |
尚正正達(dá)C | 022669 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 |
尚正正達(dá)A | 022668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 |
尚正基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范不法分子冒用本公司名義進(jìn)行非法活動(dòng)的重要提示近期,尚正基金...
證監(jiān)會(huì)指出,堅(jiān)決落實(shí)“穩(wěn)住樓市股市”重要要求,加強(qiáng)對(duì)融資融券、場(chǎng)外衍生品、量化交易等的針對(duì)性監(jiān)測(cè)...